![]() |
You are not logged in. | |||||
| Alex McMahon's Logbook
Create Your Own Logbook |
| Date | Type | Ident | Route | Flight | Day Ldgs. |
Night Ldgs. |
Actual Instrument |
Simulated Instrument |
Simulator | Approaches | Night | Cross Country |
Solo | PIC | SIC | Dual | As Instructor |
Tailwheel | Multi Engine |
Complex | High Performance |
Helicopter | Turbo prop |
Jet | Ground Instruction Given |
Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/01 | C182Q | N51SP | DE25-KGED | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 06/17/08 | C182Q | N4881N | GED-DE25 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Repo for morning trip | |||||||||||||||||
| 06/25/08 | C182Q | N4881N | GED-DE25 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
| 06/27/08 | C182Q | N4881N | GED-DE25 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
| 01/25/07 | PA32R-301T | N12ST | MTN-EVY | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| 06/05/03 | C182Q | N51SP | KGED-DE25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 05/03/07 | PA-32R-301T | N1074P | GED-33N | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
| 07/04/07 | PA46-350P | N410ST | GED-33N | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
| 05/10/07 | PA-32R-301T | N1074P | GED-EVY | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | P/U Johns truck, last saratoga flight | |||||||||||||||
| 05/22/07 | PA32R-301 | N239ST | MTN-GED | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Ride home with Derek | ||||||||||||||||
| 05/24/07 | PA46-350P | N410ST | MTN-GED | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | W/Shane | ||||||||||||||||
| 06/07/07 | PA46-350P | N410ST | GED-EVY | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Test fly commander | ||||||||||||||
| 08/04/07 | PA46-350P | N410ST | MTN-GED | 0.6 | 1 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Airline from ICT to BWI, taxi to MTN | |||||||||||||
| 08/21/07 | C182Q | N4881N | EVY-GED | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 600 overcast at GED | |||||||||||||||
| 06/14/08 | T210R | N8603U | EVY-DE25 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||
| 07/16/08 | LM-1 | N8020K | EVY-DE25 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Ride home with Cooper | ||||||||||||||||
| 08/14/08 | C182Q | N4881N | EVY-DE25 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| 04/20/09 | PA46-310P | N315WF | MTN-ESN | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
| 06/15/09 | PA46-500TP | N29LH | ESN-GED | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
| 10/31/09 | CJ-6A | N22591 | GED-GED | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Acro with Rich | |||||||||||||||||
| 09/04/06 | T210R | N8603U | DE25-GED-DE25 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||
| 05/22/07 | PA46-350P | N410ST | GED-MTN | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 50 hour drop off | |||||||||||||||
| 05/24/07 | PA32R-301 | N239ST | GED-MTN | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||
| 06/13/07 | PA46-350P | N410ST | GED-GED | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Give Ike ride | |||||||||||||||||
| 06/27/07 | PA46-350P | N410ST | GED-EVY | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Test Commander, low visibility | ||||||||||||||
| 07/02/07 | PA46-350P | N410ST | GED-EVY | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | P/U Laptop | |||||||||||||||
| 07/27/07 | PA46-350P | N410ST | GED-MTN | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
| 03/27/08 | C182RG | N5354S | EVY-GED | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||
| 04/11/08 | C182Q | N4881N | GED-EVY | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||
| 05/06/08 | C182Q | N4881N | GED-EVY | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||
| 06/12/08 | C182Q | N4881N | GED-EVY | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||
| 06/13/08 | C182Q | N4881N | DE25-EVY | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | With Cooper | |||||||||||||||||
| 06/14/08 | C182Q | N4881N | DE25-EVY | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||
| 06/18/08 | C182Q | N4881N | DE25-EVY | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||
| 07/09/08 | C172XP | N758XA | MIV-GED | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Home with John | |||||||||||||||||
| 07/16/08 | C182Q | N4881N | DE25-EVY | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Alternator failure | ||||||||||||||||
| 07/24/08 | PA46-310P | N315WF | GED-MTN | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | W/Bart | ||||||||||||||||
| 08/07/08 | T210R | N8603U | DE25-EVY | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||
| 08/14/08 | C182Q | N4881N | DE25-EVY | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||
| 08/19/08 | C182Q | N4881N | DE25-EVY | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Up to get Conquest | |||||||||||||||||
| 08/26/08 | C182Q | N4881N | EVY-GED | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Home | ||||||||||||||||
| 12/01/08 | PA46-310P | N315WF | MTN-GED | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Home w/Rick | ||||||||||||||||
| 06/01/09 | PA46-500TP | N62WM | GED-MTN | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Drop off N62WM | |||||||||||||||
| 09/28/09 | PA46-500TP | N29LT | GED-DMW | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Drop off for Pre-buy | ||||||||||||||
| 10/02/09 | PA46-500TP | N29LT | GED-DMW | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Drop off Lima Tango | ||||||||||||||
| 02/04/07 | PA32-301 | N3111C | GED-ILG | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
| 06/25/07 | PA46-350P | N410ST | GED-GED | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
| 07/02/07 | PA46-350P | N410ST | EVY-GED | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
| 07/27/07 | PA32R-301 | N9292L | MTN-GED | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
| 12/10/07 | C182Q | N4881N | EVY-GED | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||
| 12/21/07 | C182Q | N4881N | GED-EVY | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 01/02/08 | C182Q | N4881N | EVY-GED | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 01/29/08 | C182Q | N4881N | EVY-GED | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
| 04/10/08 | T210R | N8603U | EVY-GED | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Home with howard, GPS22, hold at BOYSE | ||||||||||||||
| 05/05/08 | C182Q | N4881N | EVY-GED | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Home with Cooper | ||||||||||||||||
| 07/24/08 | PA46-500TP | N62WM | MTN-GED | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Test fly Meridian with Walt | |||||||||||||||
| 12/01/08 | PA46-500TP | N29LH | GED-MTN | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Drop of for Fuel Temp Probe, 1000' Overcast, LOC15 | ||||||||||||
| 12/11/09 | PA46-500TP | N29LH | GED-DMW | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | D/O for 50 hour | |||||||||||||||
| 12/15/09 | PA46-500TP | N19WM | GED-DMW | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | D/O for fuel probe fix | ||||||||||||||
| 12/21/09 | PA46-500TP | N29LH | DWM-GED | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Home | |||||||||||||
| 02/10/07 | PA32-301 | N707GC | GED-EVY | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||
| 05/26/07 | PA46-350P | N410ST | GED-GED | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Mom | |||||||||||||||||
| 08/23/07 | C182Q | N4881N | GED-EVY | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Dover non radar, 1500 over in EVY | |||||||||||||||
| 03/26/08 | LM-1 | N8020K | DE25-DE25 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Flight in the Fuji | |||||||||||||||||
| 06/12/08 | C182Q | N4881N | EVY-GED-DE25 | 0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | School, then home | ||||||||||||||
| 08/10/09 | PA46-500TP | N29LH | GED-HGR | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | W/Chelsea, home with Rick | |||||||||||||||
| 10/02/09 | PA46-500TP | N29LH | DMW-GED | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Take Deliever of LH, instruction for Lawrence | |||||||||||||
| 12/21/09 | PA32-301 | N708CC | GED-DWM | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | W/Bart | |||||||||||||||||
| 11/05/01 | C182Q | N51SP | DE25-SBY-DE25 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 11/05/02 | C182Q | N51SP | KEVY-KGED | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 11/19/03 | C182Q | N51SP | KGED-DE25 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 11/21/03 | C182Q | N51SP | DE25-KEVY | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 07/03/05 | C182Q | N51SP | DE25-KGED-DE25 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 07/24/05 | PA24-260 | N8788P | KOXB-KOFP | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 04/28/07 | PA-32R-301T | N1074P | GED-DE25-GED | 1.0 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Dad | |||||||||||||||||
| 06/26/07 | PA46-350P | N410ST | GED-GED | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Gus Croll, lesson 1 in Malibu | ||||||||||||||||
| 12/19/07 | SR22 | N631SR | GED-GED | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 08/19/09 | PA46-500TP | N29LT | HGR-GED | 1.0 | 1 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Home with Ike, poor routing | ||||||||||||||
| 09/17/06 | CJ-6A | N22591 | GED-GED | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Acro on Bday! 5Gs | |||||||||||||||||
| 07/03/07 | PA46-350P | N410ST | GED-GED | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Andrew and Bob Young | |||||||||||||||||
| 07/13/07 | PA46-350P | N410ST | GED-GED | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Laruen Wallace, then Futterman | |||||||||||||||||
| 05/22/08 | C182Q | N4881N | EVY-MIV-EVY | 1.1 | 2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Drop off N1SP power section | |||||||||||||||||
| 05/02/06 | Navion H | N2526T | DE25-D74-DE25 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | P/U Cooper after oil leak in 177RG. | ||||||||||||||||
| 12/19/06 | C182Q | N735YC | GED-GED | 1.2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Glenn F, BFR | |||||||||||||||||
| 01/25/07 | PA32-301 | N3111C | GED-MTN | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | D/O with Matt H | |||||||||||||||||
| 04/29/07 | PA-32R-301T | N1074P | GED-W29-GED | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Boat Show | ||||||||||||||||
| 05/01/07 | PA46-310P | N315WF | MTN-DMW-MTN | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | P/U Rick with Justin while waiting for oil change | ||||||||||||||||
| 05/01/07 | PA-32R-301T | N1074P | MTN-EVY-GED | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | P/U John | |||||||||||||||
| 06/05/07 | PA46-350P | N410ST | GED-MTN-GED | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Fuel and new PFD | ||||||||||||||
| 06/18/07 | C172XP | N758XA | DE25-GED | 1.2 | 4 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 07/18/07 | PA46-350P | N410ST | GED-33N-EVY-33N-GED | 1.2 | 4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | List plane for sale | ||||||||||||||
| 07/23/07 | PA46-350P | N410ST | GED-EVY-GED | 1.2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Up to work | ||||||||||||||
| 08/25/07 | PA32-301 | N707GC | GED-GED | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Gus, Comercial lesson 1 | |||||||||||||||||
| 02/12/08 | PC-12/45 | N269AB | EVY-EVY | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Demo Pilatus with Rick, ice | |||||||||||||||
| 10/19/09 | PA46-500TP | N19WM | GED-MIV-GED | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Approach work with Walt | ||||||||||||||
| 06/12/01 | C206 | N2297X | KGED-KGED | 1.3 | 2 | 1.3 | 1.3 | Chick's Stationair w/mom | ||||||||||||||||||
| 10/19/03 | C182Q | N51SP | KGED-KGED | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 08/21/06 | PA32-301 | N707GC | GED-GED | 1.3 | 3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Night Currency | ||||||||||||||||
| 05/14/07 | T210R | N8603U | DE25-EVY-DE25 | 1.3 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | O2 fill up | ||||||||||||||||
| 12/03/08 | PA46-500TP | N29LH | GED-MTN-GED | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Drop off Rick | ||||||||||||||
| 05/20/02 | C182Q | N51SP | DE25-DE25 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||
| 03/10/07 | PA32-301 | N707GC | MTN-GED | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Ride home | |||||||||||||||||
| 03/21/08 | C182Q | N51SP | GED-GED | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | Aircraft Carrier USS Kennedy Photos | ||||||||||||||||||
| 08/27/08 | C182Q | N4881N | GED-EVY-GED | 1.4 | 2 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | Prebuy the Conquest for the German's | ||||||||||||||||
| 07/24/09 | SR22 | N1349C | GED-GED | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | Approaches for Andy Bloom | ||||||||||||||||||
| 02/17/07 | PA-32R-301T | N1074P | VRB-MKY-MKY | 1.5 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Flight over, then take Chip for ride | |||||||||||||||
| 03/10/07 | PA-32R-301T | N1074P | GED-MTN | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | With Carlo | ||||||||||||||||
| 03/27/07 | PA-32R-301T | N1074P | GED-MTN-GED | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | TCAD Fix | |||||||||||||||
| 07/16/07 | C172XP | N758XA | DE25-33N-GED-DE25 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | GPS Training for John Chirtea | ||||||||||||||||
| 09/05/07 | C182Q | N169KD | GED-EVY-33N-GED | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Show Al plane, then school | ||||||||||||||
| 01/04/08 | C182Q | N4881N | GED-EVY-EVY | 1.5 | 5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | Insurance checkout | |||||||||||||||||
| 08/12/08 | C182Q | N4881N | DE25-EVY-DE25 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | P/U Jim | ||||||||||||||||
| 02/22/07 | PA-32R-301T | N1074P | GED-MTN-GED | 1.6 | 2 | 1.0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Oil Change | |||||||||||||
| 03/04/07 | PA-32R-301T | N1074P | GED-ACY-GED | 1.6 | 2 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | P/U John | ||||||||||||||
| 06/22/07 | PA46-350P | N410ST | GED-EVY-33N-GED | 1.6 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Lunch with Al, Obap Acadamy at 33N | |||||||||||||||
| 08/07/07 | PA32-301 | N707GC | GED-EVY-GED | 1.6 | 4 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Show Gus 414 | ||||||||||||||||
| 07/03/08 | C182Q | N4881N | DE25-EVY-GED-DE25 | 1.6 | 3 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | Pick up Gus | ||||||||||||||||
| 10/06/08 | PA46-500TP | N62WM | GED-GED | 1.6 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | FAM Flight 1 and 2 with Dick Rochfort | |||||||||||||||
| 05/08/09 | LNC4 | N32BY | GED-GED | 1.6 | 3 | 0.4 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||
| 06/23/09 | PA46-500TP | N19WM | GED-MTN-GED | 1.6 | 2 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Starter button and fuel probe fix | |||||||||||||
| 12/18/09 | PA46-500TP | N19WM | GED-DWM-GED | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | D/O Rick with Ike | |||||||||||||||
| 12/30/05 | C182Q | N51SP | DE25-DE25 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
| 07/10/06 | T210R | N8603U | DE25-EVY-DE25 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Oil change for Howard | ||||||||||||||||
| 09/25/06 | PA32-301 | N707GC | GED-OXB-SBY-GED | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| 12/18/06 | PA32-301 | N707GC | GED-GED | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Insturment Currency for Gus | |||||||||||||||||
| 12/31/06 | PA32-301 | N707GC | GED-MIV-GED | 1.7 | 2 | 0.5 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Pop up IFR back into GED | |||||||||||||||
| 09/30/09 | PA46-500TP | N29LT | GED-DMW-GED | 1.7 | 2 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Drop off Rick | |||||||||||||
| 04/14/07 | PA-32R-301T | N1074P | GED-ILG-GED | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | John K | ||||||||||||||||
| 06/26/07 | PA46-350P | N410ST | GED-MTN-33N-GED | 1.8 | 3 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||
| 07/10/07 | PA46-350P | N410ST | GED-MTN-GED | 1.8 | 2 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Nasty storms, home via ENO and eastern NJ | ||||||||||||||
| 01/08/08 | C182Q | N4881N | EVY-LOM-EVY-GED | 1.8 | 3 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | Tim to fix 'toga, then home | ||||||||||||||||
| 08/17/08 | T210R | N8603U | DE25-GED-DE25 | 1.8 | 2 | 1.4 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Approaches with Howard Teal | |||||||||||||||
| 06/01/09 | PA46-500TP | N19WM | MTN-GED | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Intro to G1000 for Walt | ||||||||||||||
| 08/18/06 | C182Q | N51SP | DE25-GED-DE25 | 1.9 | 3 | 1.9 | 1.9 | Commercial manuevers | ||||||||||||||||||
| 05/19/08 | C182Q | N4881N | EVY-BLM-EVY | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | Pick up Neal | ||||||||||||||||
| 10/22/09 | PA46-500TP | N29LH | 7FL6-VRB-7FL6 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | Fix paint discrepancies at Piper Factory, Ben Hill killed in Provo in N6869R | |||||||||||||
| 11/21/01 | C182Q | N51SP | KGED-KILG-KGED | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Lunch at Damon's Grill | |||||||||||||||||
| 12/01/01 | C182Q | N51SP | KGED-KMIV-KGED | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 07/27/03 | C182Q | N51SP | DE25-KGED | 2.0 | 1 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 03/02/04 | C182Q | N51SP | KGED-KGED | 2.0 | 1 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 09/04/05 | C182Q | N51SP | DE25-KSBY-KGED | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 04/16/06 | PA32-301 | N707GC | GED-MTN-GED | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Orioles vs L.A. Angles baseball Game, lunch with Victor, Easter Sunday | |||||||||||||||||
| 04/29/06 | PA32-301 | N707GC | GED-MTN-GED | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | SkyTech open house. | |||||||||||||||||
| 12/19/06 | PA32-301 | N3111C | GED-ESN-GED | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Intro to approaches for John K | ||||||||||||||||
| 04/03/07 | PA-32R-301T | N1074P | GED-MTN-EVY-GED | 2.0 | 3 | 1.3 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Door fix, 700 and 1 in MTN | |||||||||||||
| 04/04/07 | PA-32R-301T | N1074P | GED-GED | 2.0 | 1 | 1.7 | 4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Numerous Approaches and Hold, 800 overcast | ||||||||||||||
| 05/03/07 | PA-32R-301T | N1074P | 33N-EVY-GED-EVY-GED | 2.0 | 4 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | John, funueral | |||||||||||||||
| 05/05/07 | PA-32R-301T | N1074P | GED-EVY-33N-MIV-33N-GED | 2.0 | 5 | 0.4 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Fridge, then CJ ride | ||||||||||||||
| 08/03/02 | C182Q | N51SP | KGED-KWWD-KGED | 2.1 | 3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||
| 08/12/06 | PA32-301 | N707GC | GED-ESN-GED | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Lunch slow flight. | |||||||||||||||||
| 05/15/07 | PA46-350P | N410ST | GED-GED | 2.1 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Into to Malibu, stalls, slow flight, pressure dump, landings | ||||||||||||||||
| 06/04/07 | PA46-350P | N410ST | GED-EVY-W79-GED | 2.1 | 3 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | D/O Sheral, huge thunder cell | |||||||||||||||
| 06/27/07 | PA46-350P | N410ST | EVY-ESN-EVY-GED | 2.1 | 3 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Lunch, visit job site | ||||||||||||||
| 07/20/07 | PA46-350P | N410ST | MYR-4A7 | 2.1 | 1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||
| 08/07/08 | C182Q | N4881N | EVY-MTN-EVY-GED | 2.1 | 3 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | P/U N88TR Pilot | ||||||||||||||||
| 06/22/09 | PA46-500TP | N19WM | GED-MTN-GED | 2.1 | 2 | 0.4 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | XM radio fix, 30 minutes working on NEXRAD enroute, GPS33 Walt safety pilot | |||||||||||||
| 05/21/07 | PA46-350P | N410ST | ILG-EVY-GED-EVY-GED | 2.2 | 4 | 2.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | P/U Al, dinner at GED | |||||||||||||||
| 06/13/07 | C182Q | N169KD | GED-GED | 2.2 | 4 | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | With CJ | ||||||||||||||||
| 08/18/08 | T210R | N8603U | DE25-EVY-ILG-DE25 | 2.2 | 3 | 1.4 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | Gas at EVY, approches at ILG with Howard | ||||||||||||||
| 09/27/08 | C172XP | N758XA | DE25-GED-33N-DOV-DE25 | 2.2 | 4 | 1.5 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | GPS 4, GPS 9, ILS 19, 500 overcast moderate rain | |||||||||||||||
| 06/12/07 | PA46-350P | N410ST | GED-MTN-EVY-GED | 2.3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | Oil Change, drop off reciets | |||||||||||||||
| 07/21/07 | PA46-350P | N410ST | GED-MYR | 2.3 | 1 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||
| 12/30/06 | PA32-301 | N3111C | TTA-GED | 2.4 | 1 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||
| 05/13/07 | T210R | N8603U | DE25-ILG-33N-DE25 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | Howard Teal | |||||||||||||||
