![]() |
You are not logged in. | |||||
| Dan Knauff's Logbook
Create Your Own Logbook |
| Date | Type | Ident | Route | Flight | Day Ldgs. |
Night Ldgs. |
Simulated Instrument |
Night | Cross Country |
Solo | PIC | Dual | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/07 | C172S | N88JA | MGY-MGY | 0.5 | 1 | 0.5 | Intro flight | ||||||
| 06/11/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 0.6 | 1 | 0.6 | intro - first lesson | ||||||
| 06/14/07 | C152 | N6562M | MGY-MGY | 0.7 | 2 | 0.7 | turns, decents, climbs | ||||||
| 06/21/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 0.9 | 1 | 0.9 | slow flight, power off stall | ||||||
| 06/22/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 1.0 | 5 | 1.0 | traffic pattern, takeoff, landings | ||||||
| 06/26/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 1.0 | 4 | 1.0 | slow flight, turn around point, slow flight | ||||||
| 06/28/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 1.0 | 3 | 1.0 | ground reference, traffic pattern | ||||||
| 07/03/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 1.0 | 7 | 1.0 | traffic pattern, takeoff, landings | ||||||
| 07/06/07 | C152 | N6562M | MGY-MWO-I73-MGY | 0.8 | 4 | 0.8 | traffic pattern, other airports | ||||||
| 07/09/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 1.1 | 5 | 1.1 | slow flight, stalls, turns | ||||||
| 07/12/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 1.0 | 1 | 1.0 | turns, slow flight | ||||||
| 07/20/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 1.0 | 8 | 1.0 | traffic pattern, touch n goes | ||||||
| 07/23/07 | C152 | N6562M | MGY-MGY | 0.8 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | FIRST SOLO - supervised | ||||
| 07/24/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 0.8 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | second supervised solo | ||||
| 07/31/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 0.9 | 4 | 0.9 | performance takeoff / landings, slow flight | ||||||
| 08/01/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | unsupervised solo, turns | |||||
| 08/04/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | solo time, standard turns / steep turns | |||||
| 08/17/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 1.0 | 1 | 1.0 | steep turns, slow flight | ||||||
| 08/26/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 1.0 | 1 | 0.7 | 1.0 | instrument procedures | |||||
| 08/29/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 1.2 | 5 | 1.2 | 1.2 | steep turns, slow flight, stall, unusual attitude | |||||
| 09/04/07 | C152 | N6389B | MGY-TZR-CYO-MGY | 1.8 | 3 | 1.8 | 1.8 | First Cross Country | |||||
| 09/06/07 | C152 | N6562M | MGY-I73-MWO-I68-MGY | 1.1 | 4 | 1.1 | traffic pattern at other airports | ||||||
| 09/12/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | solo time. turns, s-turns | |||||
| 09/14/07 | C152 | N6562M | MGY-CYO-MGY | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | night cross country | ||||
| 09/17/07 | C152 | N6562M | MGY-CYO-MGY | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | First solo cross country | ||||
| 10/03/07 | C152 | N6389B | MGY-MIE-MGY | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | Cross country to Muncie, IN | |||||
| 10/06/07 | C152 | N6562M | MGY-MGY | 0.9 | 5 | 0.9 | 0.9 | solo time - landings | |||||
| 10/08/07 | C152 | N6562M | MGY-MWO-I73-MGY | 1.0 | 5 | 1.0 | local traffic area, emergency procedures | ||||||
| 10/13/07 | C152 | N6562M | MGY-MGY | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | solotime | |||||
| 10/30/07 | C152 | N6562M | MGY-MWO-I68-MGY | 1.0 | 4 | 1.0 | local traffic pattern, slow flight, steep turns | ||||||
| 11/01/07 | C152 | N6562M | MGY-MIE-MGY | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | solo cross country | ||||
| 11/10/07 | C152 | N6562M | MGY-MGY | 1.0 | 7 | 1.0 | 1.0 | Solo time - pattern | |||||
| 11/25/07 | C152 | N6562M | MGY-MGY | 1.0 | 5 | 1.0 | 1.0 | solo - pattern work | |||||
| 12/01/07 | C152 | N6389B | MGY-MGY | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | solo time | |||||
| Date | Type | Ident | Route | Flight | Day Ldgs. | Night Ldgs. | Simulated Instrument | Night | Cross Country | Solo | PIC | Dual | Remarks |
| 34 | 2 | 3 | 7 | 35.7 | 104 | 7 | 0.7 | 2.8 | 8.8 | 12.3 | 12.3 | 23.4 | |
| 72 | 2 | 5 | 18 | 86.5 | 219 | 12 | 3.2 | 3.8 | 21.4 | 27.0 | 44.0 | 43.6 |
Custom View:
|
|
|
||
Apply a Filter:
|
View by year:
|
View by aircraft category:
View by aircraft class:
View by aircraft type: |
||
Logshare is a subsidiary of Weathermeister™