![]() |
You are not logged in. | |||||
| Evan Baach's Logbook
Create Your Own Logbook |
| Date | Type | Ident | Route | Flight | Night Ldgs. |
Actual Instrument |
Simulated Instrument |
Simulator | Approaches | Night | Cross Country |
PIC | Dual | As Instructor |
High Performance |
Complex | Multi | FTD | Turbine | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/01 | C172R | N9539A | FDK-FDK | 0.9 | 0.9 | 4 fundamamentals of flight | ||||||||||||||
| 06/10/01 | C152 | N94487 | FDK-FDK | 1.1 | 1.1 | 4 fundamentals, intro steep turns, dutch roll, normal t/o and ldgs | ||||||||||||||
| 06/14/01 | C172R | N62499 | FDK-FDK | 0.7 | 0.7 | normal t/o and ldgs | ||||||||||||||
| 06/18/01 | C172R | N72745 | FDK-FDK | 1.0 | 1.0 | steep turns, slow flight, normal t/o and ldgs | ||||||||||||||
| 06/19/01 | C172R | N172WY | FDK-FDK | 0.9 | 0.9 | slow flt, power on/off stalls, normal t/o and ldg | ||||||||||||||
| 06/20/01 | C172R | N9539A | FDK-FDK | 1.4 | 1.4 | slow flight, power on/off stalls, normal t/o and ldg | ||||||||||||||
| 06/21/01 | C172R | N172WG | FDK-FDK | 1.1 | 1.1 | turns across a road, s-turns across a road, normal t/o and ldg | ||||||||||||||
| 06/24/01 | C172R | N172WG | FDK-FDK | 1.0 | 1.0 | steep turns, stalls, slow flight, normal/xwind t/o and ldgs | ||||||||||||||
| 06/27/01 | C172R | N9539A | FDK-FDK | 1.2 | 1.2 | steep turns, stalls, slow flight | ||||||||||||||
| 06/29/01 | C172R | N9539A | FDK-FDK | 1.0 | 1.0 | forward slips, simulated engine out, normal t/o + ldgs | ||||||||||||||
| 07/14/01 | C172R | N2473G | FDK-HGR-FDK | 1.7 | 1.7 | ATC communication, emergency procedures, normal t/o and ldgs | ||||||||||||||
| 07/15/01 | C152 | N94487 | FDK-FDK | 1.2 | 1.2 | pattern work, normal/xwind t/o+ldg | ||||||||||||||
| 07/22/01 | C172R | N9539A | FDK-HGR-MRB-FDK | 1.3 | 1.3 | ATC comms, controlled airport ops, normal/xwind t/o+ldg | ||||||||||||||
| 07/23/01 | C172R | N26499 | FDK-FDK | 1.5 | 1.5 | normal t/os and ldgs | ||||||||||||||
| 07/25/01 | C172R | N9539A | FDK-FDK | 1.1 | 1.1 | emergency procedures, normal + xwind t/o and ldgs | ||||||||||||||
| 07/27/01 | C172R | N172WY | FDK-FDK | 1.2 | 1.2 | normal t/o + ldgs | ||||||||||||||
| 07/31/01 | C172R | N9539A | FDK-FDK | 0.9 | 0.9 | normal/x-wind t/o + ldgs | ||||||||||||||
| 08/01/01 | C172R | N172WG | FDK-FDK | 0.5 | 0.5 | normal/w-wind to/o and ldgs, pre-solo check | ||||||||||||||
| 08/01/01 | C172R | N172WG | FDK-FDK | 0.7 | FIRST SOLO, normal t/o + ldgs | |||||||||||||||
| 08/13/01 | C172R | N72745 | FDK-FDK | 1.1 | 1.1 | emergency procedures, normal t/o + ldgs | ||||||||||||||
| 08/15/01 | C172R | N72745 | FDK-LNS-FDK | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | basic instrument flying, intercept, track VOR, pilotage and dead reckoning | ||||||||||||
| 08/20/01 | C172R | N72745 | FDK-FDK | 0.8 | 0.8 | x-wind t/o's + ldgs, soft field t/o + ldgs | ||||||||||||||
| 08/21/01 | C172R | N72745 | FDK-FDK | 1.1 | 1.1 | short field t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 08/22/01 | C172R | N9539A | FDK-LNS-HGR-FDK | 2.0 | 2.0 | 2.0 | pilotage, dead reckoning, ATC comms, airport ops, normal t/o+ldgs | |||||||||||||
| 08/24/01 | C172R | N2473G | FDK-DMW-FDK | 1.7 | 1.2 | 1.7 | basic instrument flying, VOR intercept and tracking, x-wind/normal t/o+ldg | |||||||||||||
| 08/28/01 | C172R | N172WY | FDK-FDK | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | basic instrument flying, VOR tracking and intercept, ILS 23 FDK | ||||||||||||
| 08/29/01 | C172R | N9539A | FDK-GAI-FDK | 1.3 | 1.3 | normal t/o+ldg | ||||||||||||||
| 08/30/01 | C172R | N26499 | FDK-MRB-FDK | 1.2 | 1.2 | ATC comms, normal t/o's+ldgs, slow flight | ||||||||||||||
| 09/07/01 | C172R | N172WY | FDK-FDK | 1.1 | 1.1 | x-wind t/o's+ldgs | ||||||||||||||
| 09/27/01 | C172R | N172WG | FDK-FDK | 1.2 | 1.2 | slow flight, stalls, steep turns, normal t/o's+ldgs | ||||||||||||||
| 09/28/01 | C172R | N72745 | FDK-DMW-FDK | 1.8 | 3 | 0.6 | 1.8 | slow flight, steep turns, simulated engine failure, night ops, normal t/o+ldg | ||||||||||||
| 10/06/01 | C172R | N2473G | FDK-LNS-FDK | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | night XC, night ops, control tower work, VOR tracking, intrument training | ||||||||||
| 10/10/01 | C172R | N172WY | FDK-CBE-FDK | 2.0 | 2.0 | 2.0 | XC planning, radio procedures, flight following procedures, normal t/o+ldgs | |||||||||||||
| 10/19/01 | C172R | N26499 | FDK-THV-DMW-FDK | 1.6 | 1.6 | civersions, x-wind, normal t/o+ldg | ||||||||||||||
| 10/27/01 | C172R | N35331 | FDK-FDK | 1.0 | 1.0 | soft+short field t/o +ldgs, simulated engine failures | ||||||||||||||
| 11/02/01 | C172R | N9539A | FDK-MRB-HGR-FDK | 1.9 | 8 | 0.4 | 1 | 1.9 | 1.9 | night ops, control tower ops | ||||||||||
| 11/07/01 | C172R | N172WG | FDK-FDK | 1.5 | 1.5 | STAGE 1 CHECKRIDE COMPLETE | ||||||||||||||
| 11/09/01 | C172R | N172WY | FDK-MRB-FDK | 1.3 | 1.1 | 2 | 1.3 | VOR tracking, ILS26 KMRB, ILS2 KFDK, basic attitudes | ||||||||||||
| 11/10/01 | C172R | N35331 | FDK-CHO-W45-FRR-FDK | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | XC diversions, ATC comms, instrument flying, VOR trackin, pilotage, dead reckoning | ||||||||||||
| 11/11/01 | C172R | N35331 | FDK-THV-FDK | 1.5 | 2 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | diversions, night ops | |||||||||||
| 11/17/01 | C172R | N9539A | FDK-FDK | 1.3 | 1.3 | normal t/o's+ldgs | ||||||||||||||
| 12/16/01 | C172R | N72745 | FDK-2W2-FDK | 1.3 | 1.3 | diversions, lost procedures, VOR nav, GPS nav, STAGE 2 CHECKRIDE COMPLETE | ||||||||||||||
| 12/17/01 | C172R | N172WG | FDK-FDK | 1.2 | 1.2 | flight in turbulent conditions, t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 12/28/01 | C172R | N26499 | FDK-FDK | 1.5 | 1.5 | normal t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 01/05/02 | C172R | N9539A | FDK-LNS-THV-FDK | 2.3 | 2.3 | 2.3 | XC solo, normal t/o+lds, xwind t/o+ldg | |||||||||||||
| 01/25/02 | C172R | N172WG | FDK-FDK | 1.3 | 1.3 | normal t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 02/10/02 | C172R | N172WG | FDK-W29-BWI-FDK | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | IFR training,XC, ATC Comms | |||||||||||
| 02/17/02 | C172R | N172WY | FDK-FDK | 0.7 | 0.7 | normal/xwind t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 02/23/02 | C172R | N35331 | FDK-CHO-MRB-FDK | 2.6 | 2.6 | 2.6 | XC solo | |||||||||||||
| 03/01/02 | C172R | N9539A | FDK-FDK | 1.0 | 1.0 | normal t/o's+ldgs | ||||||||||||||
| 03/24/02 | C172R | N26499 | FDK-LNS-FDK | 2.0 | 2.0 | 2.0 | solo XC | |||||||||||||
| 03/29/02 | C172R | N172WY | FDK-DMW-FDK | 1.4 | 0.2 | 1.4 | PP-ASEL test prep: stalls, slow flight, pilotage, DR, maneuvers, sim engine out | |||||||||||||
| 04/01/02 | C172R | N172WG | FDK-DMW-FDK | 1.4 | 1.4 | PP-ASEL practice | ||||||||||||||
| 04/03/02 | C172R | N172WY | FDK-FDK | 1.3 | 1.3 | steep turns, slow flt, stalls, short field t/o, VOR tracking | ||||||||||||||
| 04/05/02 | C172R | N172WY | FDK-W29-BWI-FDK | 2.1 | 2.1 | 2.1 | short/soft-field ldg+t/o, VFR through class BRAVO | |||||||||||||
| 04/12/02 | C172R | N172WG | FDK-FDK | 0.6 | 0.6 | short/soft-field t/o's+ldgs | ||||||||||||||
| 04/20/02 | C172R | N172WG | FDK-FDK | 0.9 | 0.9 | VOR tracking, steep turns, slow flight, stalls | ||||||||||||||
| 04/26/02 | C172R | N35331 | FDK-FDK | 1.0 | 1.0 | VOR tracking, slow flight, stalls, slips to landing, steep turns, short/soft t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 05/01/02 | C172R | N35331 | FDK-FDK | 1.1 | 0.2 | 1.1 | PRIVATE PILOT FLIGHT TEST SATISFACTORY | |||||||||||||
| 05/10/02 | PA28-181 | N415CA | FDK-MRB-HGR-FDK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Intro to Archer | |||||||||||||
| 05/17/02 | C172R | N3513F | FDK-FDK | 2.0 | 1.7 | 2 | 2.0 | 2.0 | VOR APP, ILS APP, holding | |||||||||||
| 05/18/02 | PA28-181 | N415CA | FDK-OXB-FDK | 3.4 | 2 | 1.5 | 1.0 | 2 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | IFR XC, VOR tracking, night XC, GPS approach, ILS approach | |||||||
| 05/24/02 | C172R | N172WY | FDK-GAI-FDK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | XC | |||||||||||||
| 06/02/02 | C172R | N172WG | FDK-HGR-FDK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | x-wind t/o+ldgs, autopilot practice | |||||||||||||
| 06/04/02 | C172R | N72745 | FDK-FDK | 0.7 | 0.7 | x-wind t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 06/08/02 | C172R | N3513F | FDK-DMW-GAI-FDK | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||
| 06/23/02 | C172R | N9539A | FDK-FDK | 1.0 | 1.0 | slow flt, stalls, VOR tracking, normal t/o+ldg | ||||||||||||||
| 06/24/02 | C172R | N3513F | FDK-FDK | 1.7 | 1.3 | 3 | 1.7 | 1.7 | GPS and ILS approaches | |||||||||||
| 06/25/02 | C172R | N5165M | FDK-LNS-MDT-CXY-FDK | 2.6 | 2.0 | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | Intrsument training, VOR/DME arc 08, ILS approaches | ||||||||||
| 06/27/02 | C172R | N35331 | FDK-FDK | 1.5 | 1.5 | norma, soft, xwind t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 07/01/02 | C172R | N3513F | FDK-FDK | 1.0 | 3 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | night t/o+ldgs, night instrument approach | ||||||||||
| 07/05/02 | C172R | N5165M | FDK-MRB-HGR-FDK | 1.6 | 6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | night flight | |||||||||||
| 07/18/02 | PA28-181 | N415CA | FDK-HEF-FDK | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | IFR training | |||||||||||
| 07/22/02 | C172R | N5165M | FDK-FDK | 0.9 | 0.9 | soft and short t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 07/29/02 | C172R | N26499 | FDK-FDK | 1.1 | 1.1 | maneuvers, t/os+ldgs | ||||||||||||||
| 07/31/02 | C172R | N3513F | FDK-LNS-FDK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | XC | |||||||||||||
| 08/01/02 | C172R | N35331 | FDK-CBE-FDK | 1.8 | 1.8 | 1.8 | XC | |||||||||||||
| 08/12/02 | C172R | N5165M | FDK-ACK | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Cross country - FFC Group Flight | ||||||||||||
| 08/13/02 | C172R | N5165M | BHB-BTV | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | Cross country - FFC Group Flight | |||||||||||
| 08/14/02 | C172R | N5165M | BTV-AVP | 2.8 | 0.3 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Cross country - FFC Group Flight / ILS22 | ||||||||||
| 08/21/02 | C172R | N3513F | FDK-THV-FDK | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | night XC | |||||||||||
| 09/02/02 | C172R | N3513F | FDK-W29-FDK | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | IFR XC, GPS 11, ILS 23 | ||||||||||
| 09/29/02 | TB20 | N163GT | FDK-HGR-FDK | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | TB20 systems, maneuvers, normal t/o+ldgs | ||||||||||||
| 10/09/02 | TB20 | N163GT | FDK-CRW-FDK | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | IFR XC - Business trip with dad | ||||||||||
| 10/18/02 | C172R | N5165M | FDK-MRB-FDK | 1.1 | 1.1 | First pax flight - Halfdan and Aniko | ||||||||||||||
| 11/01/02 | C172R | N2473G | FDK-FDK | 0.8 | 0.8 | short, soft. xwind t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 11/04/02 | C172R | N35331 | FDK-HGR-FDK | 1.4 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Dinner with Anniko | |||||||||||
| 11/15/02 | PA28-181 | N415CA | FDK-FDK | 0.7 | 0.7 | normal t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 11/24/02 | PA28-181 | N415CA | FDK-GAI-FDK | 1.4 | 1.4 | GPS practice, xwind t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 12/23/02 | PA28-181 | N324LT | FDK-MRB-FDK | 1.2 | 1.0 | 2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | ILS approach, GPS approach | ||||||||||
| 12/24/02 | C172R | N35331 | FDK-DMW-FDK | 1.3 | 1.3 | crosswind t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 12/26/02 | PA28-181 | N415CA | FDK-FDK | 1.4 | 1 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | parial panel maneuvers/ILS, normal ILS 23, circle to landing | |||||||||
| 12/27/02 | PA28-181 | N415CA | FDK-DMW-FDK | 1.4 | 2 | 1.2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | VOR34, VOR-A 23, ILS 23 | |||||||||
| 12/29/02 | PA28-181 | N415CA | FDK-JYO-FDK | 1.0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | LOC 17, GPS 5 | |||||||||
| 12/30/02 | PA28-181 | N415CA | FDK-FDK | 1.1 | 0.9 | 3 | 1.1 | 1.1 | VOR-A partial 2W2, VOR 34 DMW, ILS 23 partial FDK | |||||||||||
| 01/04/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-FDK | 0.9 | 0.9 | normal and xwind t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 03/09/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-LNS-MDT-FDK | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | VOR/DME 08, ILS 31 MDT | |||||||||
| 03/16/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-MRB-OKV-FDK | 1.8 | 1.0 | 3 | 1.8 | 1.8 | ILS26 MRB, GPS14 OKV, ILS 23 FDK, T/G's | |||||||||||
| 03/22/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-OKV-FDK | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | VOR/DME A OKV, holding, ILS 23 FDK | ||||||||||||
| 03/27/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-FDK | 0.6 | 0.6 | pattern work, normal t/o's+ldgs | ||||||||||||||
| 04/01/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-MRB-FDK | 1.4 | 1.4 | stalls, pattern work, normal t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 04/02/03 | C182RG | N6321T | FDK-DMW-FDK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | stalls, steep turns, slow flight,xwind t/o+ldgs | |||||||||||
| 04/12/03 | C172R | N5165M | FDK-FDK | 0.8 | 0.8 | xwind t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 04/14/03 | PA28-181 | N324LT | FDK-MRB-FDK | 1.1 | 1.1 | steep turns, sim engine failure, normal t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 05/24/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-BWI-FDK | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | IFR practice, holds, ILS 15L, ILS 23 | |||||||||||
| 06/01/03 | PA28-181 | N324LT | FDK-LNS-THV-FDK | 1.9 | 3 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | night xc, normal and xwind t/o+ldgs, | ||||||||||
| 06/14/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-FDK | 0.9 | 0.7 | 2 | 0.9 | 0.9 | VOR-A 23, ILS 23 partial panel | |||||||||||
| 06/23/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-FDK | 0.9 | 0.9 | steep turns, stalls, slow flight, xwind t/o's+ldgs | ||||||||||||||
| 06/26/03 | PA28-181 | N324LT | FDK-7SP-FDK | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | Cross country | ||||||||||||
| 06/27/03 | PA28-181 | N324LT | FDK-FDK | 0.7 | 0.7 | pattern work | ||||||||||||||
| 06/27/03 | PA28-181 | N324LT | FDK-FDK | 1.3 | 1.3 | 3 | 1.3 | 1.3 | VOR-A, ILS 23, GPS 23 | |||||||||||
| 06/29/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-MFD-PWK | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | X-country | ||||||||||||
| 06/30/03 | PA28-181 | N415CA | PWK-LAF-MGW-FDK | 5.4 | 0.5 | 2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | X-country, GPS 10 LAF, GPS 5 FDK | ||||||||||
| 07/07/03 | C182RG | N6321T | FDK-FDK | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | complex procedures, lazy 8s, emergency descents, normal t/o+ldg | |||||||||||
| 07/10/03 | PA28-181 | N324LT | FDK-LNS-MDT-FDK | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ILS8 LNS, ILS 13 MDT, ILS 23 FDK | |||||||||
| 07/14/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-FDK | 0.4 | 0.4 | pattern work | ||||||||||||||
| 08/11/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-FDK | 1.4 | 1.4 | 1.4 | review flight - GOOD LUCK AT PURDUE! | |||||||||||||
| 08/12/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-MRB-OKV-FRR-FDK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||
| 08/28/03 | PA28-161 | N559PU | LAF-LAF | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||
| 08/30/03 | PA28-161 | N559PU | LAF-LAF | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| 09/04/03 | PA28-161 | N550PU | LAF-LAF | 1.5 | 1.5 | 1.5 | PA maneuvers, engine failures | |||||||||||||
| 09/06/03 | PA28-161 | N556PU | LAF-LAF | 1.4 | 1.4 | 1.4 | short t/o+ldgs, chandelles | |||||||||||||
| 09/07/03 | PA28-161 | N552PU | LAF-LWV-CMI-LAF | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | dual X-C | ||||||||||||
| 09/09/03 | PA28-161 | N557PU | LAF-LAF | 1.7 | 1.7 | 1.7 | CA maneuvers | |||||||||||||
| 09/10/03 | PA28-161 | N556PU | LAF- | 1.1 | 5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | TWR night ops | |||||||||||
| 09/11/03 | PA28-161 | N560PU | LAF-LAF | 1.2 | 1.2 | short/soft field t/o+ldgs | ||||||||||||||
| 09/12/03 | PA28-181 | N8203D | LAF-LAF | 0.7 | 0.7 | 0.7 | aircraft checkout | |||||||||||||
| 09/13/03 | PA28-161 | N561PU | LAF-LAF | 1.8 | 1.8 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 09/16/03 | PA28-161 | N550PU | LAF-LAF | 1.8 | 1.8 | 1.8 | CA maneuvers | |||||||||||||
| 09/18/03 | PA28-161 | N562PU | LAF-LAF | 1.6 | 1.6 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 09/18/03 | PA28-161 | N552PU | LAF-LAF | 1.6 | 8 | 1.5 | 1.6 | solo night pattern | ||||||||||||
| 09/19/03 | PA28-181 | N8203D | LAF-PWK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | X-C | |||||||||||||
| 09/20/03 | PA28-181 | N8203D | PWK-LAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | X-C | |||||||||||||
| 09/20/03 | PA28-161 | N555PU | LAF-LAF | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | const speed climbs, descents, turns, holding | ||||||||||||
| 09/22/03 | PA28-161 | N555PU | LAF-LAF | 0.9 | 0.9 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 09/23/03 | PA28-161 | N556PU | LAF-LAF | 1.4 | 1.4 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 09/25/03 | PA28-161 | N550PU | LAF-LAF | 1.6 | 1.6 | 1.6 | CA maneuvers, uncontrolled fields | |||||||||||||
| 09/28/03 | PA28-181 | N8203D | LAF-UMP-LAF | 1.4 | 1.4 | 1.4 | X-C | |||||||||||||
| 09/29/03 | PA28-161 | N564PU | LAF-LAF | 1.1 | 6 | 1.1 | 1.1 | night pattern work | ||||||||||||
| 09/30/03 | PA28-161 | N556PU | LAF-LAF | 2.3 | 2.3 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 10/01/03 | PA28-161 | N555PU | LAF-LAF | 0.7 | 0.7 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 10/02/03 | PA28-161 | N560PU | LAF-LAF | 2.3 | 2.3 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 10/04/03 | PA28-161 | N560PU | LAF-LAF | 1.9 | 1.9 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 10/07/03 | PA28-161 | N555PU | LAF-LAF | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | mag turns, timed turns, VOR tracking | ||||||||||||
| 10/09/03 | PA28-161 | N564PU | LAF-LAF | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | mag turns, timed turns, VOR tracking | ||||||||||||
| 10/16/03 | PA28-161 | N552PU | LAF-LAF | 1.5 | 1.5 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 10/18/03 | PA28-161 | N561PU | LAF-OTM-BRL-LAF | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 250nm XC | |||||||||||||
| 10/21/03 | PA28-161 | N554PU | LAF-CFJ-LAF | 1.4 | 1.4 | 1.4 | x-wind practice | |||||||||||||
| 10/23/03 | PA28-161 | N556PU | LAF-LAF | 1.3 | 1.3 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 10/26/03 | PA28-181 | N8203D | LAF-FWA-LAF | 2.1 | 2.1 | 2.1 | X/C | |||||||||||||
| 11/03/03 | PA28-161 | N551PU | LAF-LAF | 1.3 | 1.3 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 11/04/03 | PA28-161 | N558PU | LAF-LAF | 1.3 | 1.3 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 11/06/03 | PA28-161 | N552PU | LAF-LAF | 1.1 | 1.1 | 1.1 | last dual checkup for stage check | |||||||||||||
| 11/07/03 | PA28-161 | N558PU | LAF-LAF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | AT 243 STAGE CHECK COMPLETE | |||||||||||||
| 11/19/03 | C172R | N2382R | LAF-LAF | 0.7 | 0.7 | 0.7 | C172 checkout | |||||||||||||
| 11/23/03 | C172S | N85063 | LAF-UMP-LAF | 1.4 | 1 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | X/C | |||||||||||
| 12/01/03 | 141 | N4118P | LAF | 5.0 | 5.0 | 5.0 | AT243 Simulator | |||||||||||||
| 12/22/03 | PA28-181 | N415CA | FDK-MRB-FDK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | sim engine out, short, + normal t/o + ldgs | |||||||||||||
| 01/08/04 | PA28-181 | N415CA | FDK-LNS-FDK | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | night flight (dinner) | |||||||||||
| 01/14/04 | PA28-161 | N559PU | LAF-LAF | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | xwind, normal, soft and short t/o + ldgs, sim engine outs, stalls, slow flight | ||||||||||||
| 01/16/04 | PA28-161 | N550PU | LAF-LAF | 1.5 | 1.5 | short, soft t/o+ldgs, stalls, chandelles, lazy 8s, 8s on pylons, steep turns | ||||||||||||||
| 01/18/04 | C172R | N2382R | LAF-UMP-LAF | 1.5 | 1.5 | 1.5 | X-C | |||||||||||||
| 01/21/04 | PA28-161 | N562PU | LAF-FKR-LAF | 1.9 | 1.9 | 1.9 | CA maneuvers, normal and x-wind takeoffs and landings, no flap landings | |||||||||||||
| 01/23/04 | PA28-161 | N562PU | LAF-1I9-LAF | 1.6 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.6 | CA maneuvers, sim engine out 1I9, unusual attitudes | |||||||||||
| 01/28/04 | PA28-161 | N562PU | LAF-MCX-LAF | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | CA maneuvers | ||||||||||||
| 01/30/04 | PA28-161 | N553PU | LAF-FKR-LAF | 1.6 | 1.0 | 2 | 1.6 | 1.6 | CA maneuvers, GPS 27 FKR, GPS 28 LAF | |||||||||||
| 02/04/04 | PA28-161 | N558PU | LAF-CMI-IKK-LAF | 2.9 | 2.9 | 2.9 | X-C | |||||||||||||
| 02/08/04 | C172S | N85063 | LAF-LAF | 1.5 | 1.5 | LAF attempt flight to FWA... divert back to LAF | ||||||||||||||
| 02/11/04 | PA28-161 | N562PU | LAF-LAF | 0.6 | 0.6 | soft and short t/o +ldgs | ||||||||||||||
| 02/16/04 | PA28-161 | N553PU | LAF-OSU-LAF | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X-C | |||||||||||||
| 02/16/04 | PA28-161 | N553PU | LAF-IND-RID-LAF | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | night X-C | ||||||||||
| 02/18/04 | PA28-161 | N553PU | LAF-FWA-SBN-LAF | 3.0 | 3.0 | 3.0 | X-C | |||||||||||||
| 02/19/04 | PA28-161 | N551PU | LAF-LAF | 2.6 | 11 | 2.6 | 2.6 | night flight | ||||||||||||
| 02/20/04 | PA28-161 | N564PU | LAF-LAF | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | sim IFR, windshear detection | ||||||||||||
| 02/22/04 | PA28-161 | N558PU | LAF-BMG-AID-LAF | 2.5 | 2.5 | 2.5 | X-C | |||||||||||||
| 02/23/04 | PA28-161 | N551PU | LAF-DNV-LAF | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.8 | 1.8 | partial panel ILS 21 DNV | |||||||||||
| 02/23/04 | PA28-161 | N554PU | LAF-LAF | 1.0 | 1.0 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 02/25/04 | PA28-161 | N561PU | LAF-IWH-LAF | 2.1 | 2.1 | 2.1 | X-C | |||||||||||||
| 02/27/04 | PA28-161 | N553PU | LAF-LAF | 1.8 | 1.8 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 02/28/04 | C172S | N85063 | LAF-FWA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | X-C | |||||||||||||
| 02/28/04 | C172S | N85063 | FWA-LAF | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | X-C | ||||||||||||
| 03/01/04 | PA28-161 | N551PU | LAF-I19-FKR-LAF | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | CA maneuvers, 17 kt dct xwind practice | ||||||||||||
| 03/03/04 | PA28-161 | N564PU | LAF-LAF | 1.6 | 1.6 | CA Maneuvers | ||||||||||||||
| 03/10/04 | PA28-161 | N556PU | LAF-LAF | 2.3 | 2.3 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 03/15/04 | PA28-181 | N324LT | FDK-IAD-2W2-FDK | 1.9 | 1.9 | 1.9 | short and long field landings | |||||||||||||
| 03/22/04 | PA28-161 | N551PU | LAF-1I9-MCX-LAF | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Ca maneuvers | |||||||||||||
| 03/24/04 | PA28-161 | N550PU | LAF-LAF | 1.2 | 1.2 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 03/29/04 | PA28-161 | N554PU | LAF-LAF | 1.1 | 1.1 | CA maneuvers | ||||||||||||||
| 03/31/04 | PA28-161 | N556PU | LAF-N0I-LAF | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | CA maneuvers, hold at BVT | ||||||||||||
